letou

设为首页 加入收藏

高级搜索

搜索时间: 从: 到:
搜索模型:
搜索栏目:
关键字:
 
查找字段类型: 标题 标签(关键字) 发布者 内容
    重新搜索

搜索结果

id 标 题 栏 目 作 者 浏 览 时 间
4868 · 深研作业设计,“双减”落地有声 大源动态 教务处 2670次 2023-09-21
4686 ·小时装、大设计,走进服装美学社团 学生中心 艺体中心 5890次 2022-11-14
4682 ·单元整合提质 精编创生激趣 | 语文组作业设计展评 大源动态 语文组 4900次 2022-11-03
4681 ·落实“双减”政策,作业走“新”更走心 | 理综组作业设计汇报展示 大源动态 理综组 4893次 2022-11-02
4613 ·践行课标理念,聚焦作业设计 | 大源学校学科专业发展基地校教学研讨活动 大源动态 教务处 6444次 2022-06-21
4435 ·优化作业设计,走“新”更走“心” | 双减之下“五度•七彩”课堂教学论坛之作业设计交流活动 大源动态 教务处 9421次 2021-12-08
4418 ·“双减”背景下基于主题意义探究的英语学科课时作业研究与设计 大源动态 英语组 10010次 2021-11-25
4417 ·整合融通 精准高效 | 双减背景下初中语文组作业设计展评 大源动态 教务处|中学语文组 9471次 2021-11-25
4379 ·图形折叠巧设计,高质课堂小专题 大源动态 教务处|中学数学组 9334次 2021-10-19
3925 ·“‘徽’同一班”班徽设计大赛成果展示 大源动态 德育处 | 一年级组 16536次 2020-07-24
3900 ·圆桌讨论,教师相互促进步;精巧设计,数学课程趣味多 大源动态 教务处 | 小学数学组 14064次 2020-06-05
3711 ·专题讲座 | 反思教学问题的设计与生成_汪翼 阳光课堂 4908次 2019-12-17
3459 ·主题班会课的设计与实施——大源学校第七届德育年会暨三岔学区德育活动 大源动态 德育处 14501次 2019-03-11
2591 ·巧设计精布置 阳光班级大比拼 大源动态 德育处 15029次 2016-09-26
2523 ·设计工具|4个让人惊叹的PPT转H5工具 教师园地 刘小忍 36464次 2016-05-19
2459 ·数学学科文化月之巧巧手图案设计比赛 大源动态 数学组|教务处 15508次 2016-04-06
2013 ·数学组开展“巧巧手”图案设计展活动 大源动态 小学数学组 16724次 2015-04-09
Top